Euro dolar histórico

Son muchos los que al buscar información sobre el euro y el dólar se interesan por saber lo relacionado con el euro dólar histórico, es decir el cambio histórico euro-dólar para lo que existen tablas con los tipos de cambio históricos a partir de las cotizaciones diarias y de referencia del euro que se encarga de publicar el Banco Central Europeo (BCE).

 

Tipo de Cambio:

Como información complementaria, los tipos de cambio de referencia los publica en su Web el BCE, en cuanto a los tipos de cambio de referencia del BCE, es el propio Banco Central Europeo el que establece el tipo de cotizaciones de referencia con el euro -Euro Foreign Exchange Reference Rates- respecto a las principales 34 monedas del mundo en el horario de 14.15 CET.

Mientras que para los días hábiles según los procedimientos del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC), dicho procedimiento trata de una tasa que es el promedio de compras y ventas que se registra a las 14.15 de los Bancos Centrales Europeos, tanto del Sistema Europeo de Bancos Centrales y fuera de este. Mientras les dejamos la tabla del euro dólar histórico.

Tabla de Cotizaciones euro dólar Histórico 2013

Fecha cierre var. var.(%) máx. mín. volumen efectivo
27/06/2013 1,3036 0,0003 0,02% 1,3039 1,3030 0 0
26/06/2013 1,3010 0,0001 0,01% 1,3016 1,3003 0 0
25/06/2013 1,3081 0,0006 0,05% 1,3084 1,3075 0 0
24/06/2013 1,3122 0,0005 0,04% 1,3128 1,3112 0 0
21/06/2013 1,3118 -0,0107 -0,81% 1,3249 1,3103 0 0
20/06/2013 1,3222 0,0006 0,05% 1,3227 1,3213 0 0
19/06/2013 1,3288 -0,0006 -0,05% 1,3295 1,3285 0 0
18/06/2013 1,3395 0,0002 0,01% 1,3397 1,3383 0 0
17/06/2013 1,3364 -0,0003 -0,02% 1,3368 1,3359 0 0
14/06/2013 1,3346 -0,0026 -0,19% 1,3367 1,3297 0 0
13/06/2013 1,3367 -0,0006 -0,04% 1,3375 1,3365 0 0
12/06/2013 1,3333 -0,0003 -0,02% 1,3341 1,3328 0 0
11/06/2013 1,3310 -0,0004 -0,03% 1,3314 1,3305 0 0
10/06/2013 1,3253 -0,0003 -0,02% 1,3258 1,3251 0 0
07/06/2013 1,3222 -0,0019 -0,14% 1,3265 1,3202 0 0
06/06/2013 1,3244 -0,0001 -0,01% 1,3247 1,3239 0 0
05/06/2013 1,3093 0,0009 0,07% 1,3096 1,3087 0 0
04/06/2013 1,3087 0,0009 0,07% 1,3089 1,3076 0 0
03/06/2013 1,3074 -0,0001 -0,01% 1,3079 1,3070 0 0
31/05/2013 1,2995 -0,0053 -0,41% 1,3047 1,2949 0 0
30/05/2013 1,3047 -0,0001 -0,01% 1,3052 1,3039 0 0
29/05/2013 1,2943 0,0005 0,04% 1,2946 1,2933 0 0
28/05/2013 1,2856 0,0002 0,02% 1,2858 1,2848 0 0
27/05/2013 1,2933 0,0004 0,03% 1,2937 1,2922 0 0
24/05/2013 1,2930 0,0001 0,01% 1,2936 1,2930 0 0
23/05/2013 1,2930 -0,0005 -0,04% 1,2937 1,2925 0 0
22/05/2013 1,2852 -0,0003 -0,02% 1,2861 1,2848 0 0
21/05/2013 1,2906 0,0003 0,02% 1,2908 1,2901 0 0
20/05/2013 1,2884 0,0002 0,02% 1,2887 1,2879 0 0
17/05/2013 1,2836 -0,0047 -0,36% 1,2886 1,2804 0 0
16/05/2013 1,2886 0,0007 0,05% 1,2889 1,2874 0 0
15/05/2013 1,2876 -0,0010 -0,08% 1,2891 1,2874 0 0
14/05/2013 1,2929 0,0011 0,09% 1,2932 1,2916 0 0
13/05/2013 1,2976 0,0001 0,01% 1,2978 1,2965 0 0
10/05/2013 1,2992 0,0006 0,05% 1,2992 1,2992 0 0
09/05/2013 1,3036 -0,0005 -0,04% 1,3043 1,3031 0 0
08/05/2013 1,3158 0,0007 0,05% 1,3159 1,3149 0 0
07/05/2013 1,3076 -0,0001 -0,01% 1,3080 1,3072 0 0
06/05/2013 1,3074 -0,0039 -0,30% 1,3078 1,3070 0 0
03/05/2013 1,3113 0,0051 0,39% 1,3113 1,3113 0 0
02/05/2013 1,3059 -0,0003 -0,02% 1,3067 1,3050 0 0
01/05/2013 1,3181 0,0004 0,03% 1,3185 1,3176 0 0
30/04/2013 1,3163 -0,0003 -0,02% 1,3170 1,3160 0 0
29/04/2013 1,3095 -0,0002 -0,02% 1,3103 1,3091 0 0
26/04/2013 1,3026 0,0015 0,12% 1,3044 1,2995 0 0
25/04/2013 1,3011 -0,0001 -0,01% 1,3014 1,3006 0 0
24/04/2013 1,3012 -0,0003 -0,02% 1,3016 1,3009 0 0
23/04/2013 1,2999 0,0008 0,06% 1,3003 1,2991 0 0
22/04/2013 1,3062 -0,0004 -0,03% 1,3068 1,3058 0 0
19/04/2013 1,3050 -0,0001 -0,01% 1,3050 1,3050 0 0
18/04/2013 1,3049 -0,0001 -0,01% 1,3058 1,3044 0 0
17/04/2013 1,3027 -0,0001 -0,01% 1,3036 1,3025 0 0
16/04/2013 1,3175 -0,0001 -0,01% 1,3183 1,3168 0 0
15/04/2013 1,3043 0,0009 0,07% 1,3049 1,3029 0 0
12/04/2013 1,3107 -0,0004 -0,03% 1,3109 1,3107 0 0
11/04/2013 1,3103 0,0001 0,01% 1,3106 1,3095 0 0
10/04/2013 1,3069 0,0001 0,01% 1,3073 1,3063 0 0
09/04/2013 1,3081 0,0066 0,51% 1,3083 1,3075 0 0
08/04/2013 1,3014 0,0007 0,05% 1,3018 1,3004 0 0
05/04/2013 1,2989 0,0059 0,46% 1,2989 1,2989 0 0
04/04/2013 1,2932 -0,0003 -0,02% 1,2936 1,2926 0 0
03/04/2013 1,2843 -0,0005 -0,04% 1,2850 1,2838 0 0
02/04/2013 1,2823 0,0005 0,04% 1,2826 1,2810 0 0
01/04/2013 1,2844 -0,0003 -0,02% 1,2847 1,2838 0 0

Publicidad